Pozycja | Marka i model | Opis | Ocena |
---|---|---|---|
1 | Honda Civic Type R | Ikona segmentu hot hatch z potężnym silnikiem 2.0L VTEC Turbo generującym 320 KM. Wyjątkowy, agresywny design z wyróżniającym się spojlerem oraz wydechem na środku tylnej części auta. | 9.5/10 |
2 | Volkswagen Golf GTI | Klasyczny niemiecki hot hatch z bogatym wyposażeniem i świetnymi osiągami. Silnik 2.0 TSI o mocy 245 KM zapewnia świetne przyspieszenie, a jednocześnie utrzymuje rozsądne zużycie paliwa. | 9.3/10 |
3 | Ford Focus ST | Amerykański wariant sportowego hatchbacka z mocnym silnikiem 2.3L EcoBoost generującym 280 KM mocy. Oferuje nie tylko świetne osiągi, ale także wyjątkowe prowadzenie i wygodę podróżowania. | 9.1/10 |
4 | Mercedes-AMG A 35 4MATIC | Premium hot hatch z silnikiem 2.0L Turbo o mocy 306 KM, który łączy luksusowe wykończenie z doskonałymi osiągami. System 4MATIC zapewnia świetne prowadzenie nakażdej nawierzchni. | 9.0/10 |
5 | Audi S3 Sportback | Elegancki sportowy hatchback z silnikiem 2.0 TFSI generującym 310 KM mocy. Połączenie wyrafinowanego wyglądu z doskonałymi osiągami i technologią quattro. | 8.9/10 |
6 | BMW M135i xDrive | Sportowy hatchback z bawarskim rodowodem, napędzany 2.0-litrowym silnikiem TwinPower Turbo o mocy 306 KM. Wyposażony w napęd xDrive zapewniający doskonałe prowadzenie. | 8.8/10 |
7 | Hyundai i30 N | Koreańska propozycja w segmencie hot hatch, z 2.0-litrowym silnikiem turbo o mocy 275 KM. Oferuje agresywny wygląd, świetne osiągi oraz konkurencyjną cenę. | 8.7/10 |
8 | Renault Megane R.S. | Francuski hot hatch z 1.8-litrowym silnikiem turbo generującym 300 KM. Oferuje dynamiczne osiągi, zaawansowane zawieszenie i charakterystyczny wygląd. | 8.6/10 |
9 | SEAT Leon Cupra | Hiszpańska propozycja w segmencie sportowych hatchbacków, z silnikiem 2.0 TSI o mocy 300 KM. Oferuje dynamiczne osiągi, precyzyjne prowadzenie oraz stylowy design. | 8.5/10 |
10 | Mini John Cooper Works | Ikona brytyjskiego stylu z silnikiem 2.0L TwinPower Turbo o mocy 231 KM. Oferuje znakomite osiągi, wyjątkowe prowadzenie i niepowtarzalny design. | 8.4/10 |
11 | Toyota GR Yaris | Japoński sportowy hatchback z trzycylindrowym silnikiem 1.6L turbo o mocy 261 KM. Oferuje świetne osiągi i przyczepność dzięki napędowi na cztery koła GR-Four. | 8.3/10 | 12 | Peugeot 308 GTi | Francuski hot hatch z 1.6-litrowym silnikiem turbo o mocy 263 KM, który łączy sportowe osiągi z eleganckim wyglądem i praktycznością rodzinnego auta. | 8.2/10 |
13 | Subaru WRX STI | Legendarny japoński hot hatch z silnikiem 2.5L Boxer Turbo o mocy 310 KM. Oferuje symetryczny napęd na cztery koła oraz sportowe zawieszenie. | 8.1/10 |
14 | Mazda 3 Turbo | Japoński sportowy hatchback z 2.5-litrowym silnikiem turbo o mocy 250 KM. Łączy dynamiczne osiągi z atrakcyjnym designem i wysoką jakością wykonania. | 8.0/10 |
15 | Alfa Romeo Giulietta Veloce | Włoski hot hatch z 1.75-litrowym silnikiem turbo o mocy 240 KM, oferujący sportowe osiągi, elegancki wygląd i niezwykłe emocje z jazdy. | 7.9/10 |
Ranking najpopularniejszych modeli sportowych samochodów elektrycznych
W ostatnich latach elektromobilność staje się coraz...